Описание
Зернозаметатель Белый аист
< />
Техническая характеристика |
Ед. изм. |
ПЗС-100 "Эльбруc" |
||
---|---|---|---|---|
«Бархан» |
«Эльбрус » |
«Белый аист» |
||
Тип | самоходный, электрический | |||
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% (на пшенице) |
т/ч |
100 |
100 |
100 |
Высота складирования | м | 6 | 7 | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
Дальность бросания зерна | м | 21 | 23 | 25 |
Масса в полной комплектности | кг | 780 | 810 | 830 |
Установленная мощность | кВт | 9,1 | 9,1 | 10,6 |
Габаритные размеры | ||||
В рабочем положении:
длина |
м |
6,35 |
6,5 |
6,6 |
ширина | м | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
высота | м | 4,3 | 4,8 | 5,5 |
В транспортном положении:
длина |
м |
3,0 |
3,3 |
3,6 |
ширина | м | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
высота | м | 2,25 | 2,25 | 2,5 |
Дорожный просвет | мм | 155 | 155 | 155 |
Ширина колеи не более | мм | 1650 | 1650 | 1650 |
Транспортер загрузочный с питателями | - | скреб. | скреб. | скреб. |
Число скребков транспортера | шт. | 27 | 27 | 27 |
Число скребков питателей | шт. | 36 | 36 | 36 |
Шаг установки скребков в цепи | мм | 228 | 228 | 228 |
Размер скребка транспортёра | мм | 100х260 | 100х260 | 100х260 |
Размер скребка питателя | мм | 100х260 | 100х260 | 100х260 |
Триммер: | ||||
Ремень бесконечности с ребрами (без ребер) | шт. | 1 | 1 | 1 |
Угол установки трубы триммера | град. | 30-55 | 30-55 | 30-55 |
Гарантийный срок эксплуатации | месяц | 12 | 12 | 12 |
Установленный срок для списания | лет | 7 | 7 | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел. | 1 | 1 | 1 |
Характеристики:
Производитель:Росэлеватор
Страна производитель:Россия
Состояние:Новое
Информация актуальна: 19.06.2020
Подробнее
Зернозаметатель Белый аист от компании Росэлеватор, ООО, Брянске (Россия). Купить Зернозаметатель Белый аист со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!